
Schlenderhaner Straße
Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche | Preis | Status | Verfügbarkeit | Anfrage senden | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlenderhaner Straße 21 | EG | WE 1 | 48.69 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 21 | EG | WE 2 | 48.69 m² | verkauft | unvermietet | |||
Schlenderhaner Straße 21 | 1. OG | WE 3 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 21 | 1. OG | WE 4 | 49.49 m² | verkauft | unvermietet | |||
Schlenderhaner Straße 21 | 2. OG | WE 5 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 21 | 2. OG | WE 6 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 23 | EG | WE 7 | 48.69 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 23 | EG | WE 8 | 48.69 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 23 | 1. OG | WE 9 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 23 | 1. OG | WE 10 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 23 | 2. OG | WE 11 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 23 | 2. OG | WE 12 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 25 | EG | WE 13 | 48.69 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 25 | EG | WE 14 | 48.69 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 25 | 1. OG | WE 15 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 25 | 1. OG | WE 16 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 25 | 2. OG | WE 17 | 49.49 m² | verkauft | unvermietet | |||
Schlenderhaner Straße 25 | 2. OG | WE 18 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 27 | EG | WE 19 | 48.69 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Schlenderhaner Straße 27 | EG | WE 20 | 48.69 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 27 | 1. OG | WE 21 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 27 | 1. OG | WE 22 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 27 | 2. OG | WE 23 | 49.49 m² | verkauft | unvermietet | |||
Schlenderhaner Straße 27 | 2. OG | WE 24 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 29 | EG | WE 25 | 48.69 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 29 | EG | WE 26 | 48.69 m² | verkauft | unvermietet | |||
Schlenderhaner Straße 29 | 1. OG | WE 27 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 29 | 1. OG | WE 28 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 29 | 2. OG | WE 29 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 29 | 2. OG | WE 30 | 49.49 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 31 | EG | WE 1 | 67.28 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 31 | EG | WE 2 | 67.28 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 31 | 1. OG | WE 3 | 66.85 m² | verkauft | unvermietet | |||
Schlenderhaner Straße 31 | 1. OG | WE 4 | 66.85 m² | verkauft | unvermietet | |||
Schlenderhaner Straße 31 | 2. OG | WE 5 | 66.85 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 31 | 2. OG | WE 6 | 66.85 m² | reserviert | unvermietet | |||
Schlenderhaner Straße 33 | EG | WE 7 | 67.28 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 33 | EG | WE 8 | 67.28 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 33 | 1. OG | WE 9 | 66.85 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 33 | 1. OG | WE 10 | 66.85 m² | reserviert | unvermietet | |||
Schlenderhaner Straße 33 | 2. OG | WE 11 | 66.85 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 33 | 2. OG | WE 12 | 66.85 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 35 | EG | WE 13 | 67.28 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 35 | EG | WE 14 | 67.28 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 35 | 1. OG | WE 15 | 66.85 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 35 | 1. OG | WE 16 | 66.85 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 35 | 2. OG | WE 17 | 66.85 m² | verkauft | vermietet | |||
Schlenderhaner Straße 35 | 2. OG | WE 18 | 66.85 m² | verkauft | vermietet |
Kontakt
Angaben zum Energieausweis:
- Baujahr: 1959
- Heizungsart: Zentralheizung
- Befeuerungsart/Energieträger: Erdgas leicht
- Energieausweistype: Bedarfsausweis
- Energiekennwert: 127 kWh(m²a)
- Energie-Effizienzklasse: E
ACCENTRO verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de